Hyundai Grand i10 2026 — Precio y Ficha Técnica en México
Desde $286,600
Última actualización: 19 de abril de 2026

Versiones y Precios
Sedán GL TM
Gasolina · CVT · Delantera (FWD)
$304,000
Hatchback GL Mid TA
Gasolina · CVT · Delantera (FWD)
$338,800
Hatchback GL Mid TM
Gasolina · CVT · Delantera (FWD)
$316,900
Hatchback GL TM
Gasolina · CVT · Delantera (FWD)
$286,600
Hatchback GLS TA
Gasolina · CVT · Delantera (FWD)
$364,500
Hatchback GLS TM
Gasolina · CVT · Delantera (FWD)
$342,900
Sedán GL Mid TA
Gasolina · CVT · Delantera (FWD)
$356,600
Sedán GL Mid TM
Gasolina · CVT · Delantera (FWD)
$334,700
Sedán GLS TA
Gasolina · CVT · Delantera (FWD)
$381,200
Sedán GLS TM
Gasolina · CVT · Delantera (FWD)
$359,200
¿Qué versión del Grand i10 conviene comprar?
Para la mayoría de compradores, la versión GLS TA es la que mejor cierra: tiene la mejor eficiencia de combustible del catálogo (18.5 km/l) y agrega equipamiento de confort sin pagar de más por cosas que no vas a usar. La versión GL de entrada funciona si tu prioridad es el precio de lista y no te importa prescindir de extras, pero la diferencia en equipo frente a la GL Mid rara vez justifica quedarse con la base. Lo que el vendedor no suele mencionar: la carrocería sedán y la hatchback comparten la misma cajuela de 260L, así que si eliges sedán pensando que ganas espacio, te van a decepcionar — la decisión entre los dos es puramente estética.
Sobre el Hyundai Grand i10
Comprar un hatchback de ciudad se trata de gastar poco en gasolina y no sufrir en el tráfico — el Grand i10 cumple con eso y además ofrece garantía de 5 años, algo que el Volkswagen Polo y el Mazda2 no igualan en su segmento. Su motor 1.2L aspirado rinde hasta 18.5 km/l en versiones automáticas, lo que lo convierte en uno de los autos más económicos de operar en su categoría. Lo compra gente que vive en ciudad, usa el auto para ir al trabajo o a la universidad, y no quiere sorpresas en el taller. Si necesitas espacio para familia numerosa o haces viajes largos seguido, aquí vas a sentir que te falta auto.
Ficha técnica completa
Versión base · Hatchback GL TM
Qué nos gusta
- Buen rendimiento de combustible (16.1 km/l)
- 6 bolsas de aire
- Apple CarPlay y Android Auto
A considerar
- Sin asistencias de manejo modernas (ADAS)
Motor y Rendimiento
| Especificación | Sedán GL TM | Hatchback GL Mid TA | Hatchback GL Mid TM | Hatchback GL TM | Hatchback GLS TA | Hatchback GLS TM | Sedán GL Mid TA | Sedán GL Mid TM | Sedán GLS TA | Sedán GLS TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 1.2L I4 naturally aspirated | 1.2L MPI 4-cylinder | 1.2L 4-cylinder naturally aspirated | 1.2L MPI 4-cylinder | 1.2L MPI 4-cylinder | 1.2L 4-cylinder naturally aspirated | 1.2L 4-cylinder naturally aspirated | 1.2L 4-cylinder naturally aspirated | 1.2L MPI I4 | 1.2L 4-cylinder naturally aspirated |
| Potencia | 87 HP | 87 HP | 83 HP | 84 HP | 83 HP | 87 HP | 87 HP | 87 HP | 83 HP | 87 HP |
| Torque | 117 Nm | 118 Nm | 114 Nm | 118 Nm | 114 Nm | 113 Nm | 113 Nm | 118 Nm | 118 Nm | 113 Nm |
| Transmisión | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Tracción | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tanque | 37 L | 43 L | 43 L | 43 L | 43 L | 43 L | 43 L | 43 L | 43 L | 43 L |
| Rendimiento ciudad | 16.5 km/l | 16.5 km/l | 15.8 km/l | 14.5 km/l | 16.5 km/l | 15.8 km/l | 14.5 km/l | 16.5 km/l | 14.5 km/l | 15.2 km/l |
| Rendimiento carretera | 20.8 km/l | 20.8 km/l | 20.4 km/l | 18.2 km/l | 21.2 km/l | 20.4 km/l | 19.2 km/l | 21.2 km/l | 19.2 km/l | 20.8 km/l |
| Rendimiento combinado | 18.2 km/l | 18.2 km/l | 17.8 km/l | 16.1 km/l | 18.5 km/l | 17.8 km/l | 16.4 km/l | 18.5 km/l | 16.4 km/l | 17.5 km/l |
Dimensiones
| Especificación | Sedán GL TM | Hatchback GL Mid TA | Hatchback GL Mid TM | Hatchback GL TM | Hatchback GLS TA | Hatchback GLS TM | Sedán GL Mid TA | Sedán GL Mid TM | Sedán GLS TA | Sedán GLS TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 3765 mm | 3815 mm | 3815 mm | 3815 mm | 3815 mm | 3815 mm | 3765 mm | 3815 mm | 3815 mm | 3815 mm |
| Ancho | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1660 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Alto | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Distancia entre ejes | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2425 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm |
| Altura al piso | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| Cajuela | 260 L | 260 L | 260 L | 260 L | 260 L | 260 L | 260 L | 260 L | 260 L | 260 L |
| Pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Seguridad
| Especificación | Sedán GL TM | Hatchback GL Mid TA | Hatchback GL Mid TM | Hatchback GL TM | Hatchback GLS TA | Hatchback GLS TM | Sedán GL Mid TA | Sedán GL Mid TM | Sedán GLS TA | Sedán GLS TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitor de presión de llantas | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Tecnología y Confort
| Especificación | Sedán GL TM | Hatchback GL Mid TA | Hatchback GL Mid TM | Hatchback GL TM | Hatchback GLS TA | Hatchback GLS TM | Sedán GL Mid TA | Sedán GL Mid TM | Sedán GLS TA | Sedán GLS TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" |
| Cluster digital | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No |
| Apple CarPlay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bocinas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Puertos USB-A | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Puertos USB-C | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zonas de clima | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Exterior y Asistencias
| Especificación | Sedán GL TM | Hatchback GL Mid TA | Hatchback GL Mid TM | Hatchback GL TM | Hatchback GLS TA | Hatchback GLS TM | Sedán GL Mid TA | Sedán GL Mid TM | Sedán GLS TA | Sedán GLS TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rines | 14" | 14" | 14" | 15" | 14" | 14" | 15" | 14" | 15" | 14" |
| Rines de aleación | No | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Faros | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Faros automáticos | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
| Cámara de reversa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensores traseros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espejos eléctricos plegables | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No |
Preguntas frecuentes sobre el Hyundai Grand i10
¿Cuánto cuesta mantener un Hyundai Grand i10?
El Grand i10 es de los autos más baratos de mantener en México: sus servicios de mantenimiento son cortos en tiempo y las refacciones están disponibles en toda la red Hyundai sin necesidad de pedidos especiales. La garantía de 5 años cubre buena parte de la vida útil que le sacarías antes de revenderlo, lo que reduce el riesgo de gastos inesperados. En términos de gasolina, con rendimientos de hasta 18.5 km/l combinado, el costo por kilómetro recorrido es difícil de superar en su segmento.
¿Qué conviene más, el Grand i10 o el Volkswagen Polo?
El Polo te da más refinamiento en carretera, mejor aislamiento de ruido y una cabina que se siente un escalón arriba — si haces trayectos largos o te importa mucho cómo se percibe el interior, el Polo gana. Pero el Grand i10 rinde más kilómetros por litro, tiene garantía más larga y sus costos de taller son notablemente más bajos. Para alguien que usa el auto principalmente en ciudad y quiere minimizar el gasto total de propiedad, el Grand i10 es la decisión más sensata.
¿Vale la pena comprar un Grand i10 seminuevo?
En este segmento, el seminuevo tiene sentido si encuentras uno reciente con garantía de agencia vigente — de lo contrario, la diferencia de precio frente al nuevo no compensa perder los 5 años de garantía que Hyundai ofrece de fábrica. Los Grand i10 se usan mucho como autos de trabajo diario, así que un seminuevo con kilometraje alto puede traer desgaste en frenos, suspensión y clutch que encarece la entrada rápidamente. Si el presupuesto es justo, busca un seminuevo certificado con garantía transferible; si no lo encuentras, el nuevo justifica su costo.
¿El motor 1.2L del Grand i10 alcanza para Ciudad de México con tanto tráfico?
Con 83–87 CV según la versión, el Grand i10 no es un auto rápido, pero en ciudad eso importa menos de lo que parece: en tráfico denso de CDMX o Guadalajara, la agilidad de su tamaño compacto pesa más que los caballos de fuerza. Donde sí se nota el límite del motor es en subidas pronunciadas con el auto cargado, o al incorporarte a autopistas de alta velocidad — ahí tienes que planear con anticipación. Para uso urbano cotidiano, el motor cumple sin problema y además te premia con un consumo de gasolina que se nota en el bolsillo cada semana.
¿Cuántas versiones del Hyundai Grand i10 hay disponibles?
A lo largo de sus años disponibles, el Hyundai Grand i10 suma 10 versiones: Sedán GL TM, Hatchback GL Mid TA, Hatchback GL Mid TM, Hatchback GL TM, Hatchback GLS TA y más.
¿Cuánto rinde el Hyundai Grand i10?
La versión más eficiente del Hyundai Grand i10 ofrece un rendimiento combinado de 18.5 km/l.
¿Cuántos caballos de fuerza tiene el Hyundai Grand i10?
La versión más potente del Hyundai Grand i10 cuenta con 87 HP.
¿Qué otros hatchbacks Hyundai hay?
Si buscas un hatchback Hyundai similar al Grand i10, también puedes considerar: HB20, Creta, Creta Grand, Elantra, Tucson, Santa Fe.
¿Cuánto ha cambiado el precio del Hyundai Grand i10?
El Hyundai Grand i10 tiene precios entre $286,600 y $381,200 según versión y año.











