Toyota Tacoma 2026 — Precio y Ficha Técnica en México
Desde $779,500
Última actualización: 19 de abril de 2026

Versiones y Precios
SR 4x2
Gasolina · Automática · 4x4 (4WD)
$779,500
SR 4x4
Gasolina · Automática · 4x4 (4WD)
$849,500
TRD Off Road 4x4
Gasolina · Automática · 4x4 (4WD)
$1,119,100
TRD PRO 4x4 HEV
Gasolina · Automática · 4x4 (4WD)
$1,377,900
TRD Sport 4x2
Gasolina · Automática · 4x4 (4WD)
$909,900
TRD Sport 4x4
Gasolina · Automática · 4x4 (4WD)
$979,900
TRD Sport Premium 4x4 HEV
Gasolina · Automática · 4x4 (4WD)
$1,167,500
¿Qué versión del Tacoma conviene comprar?
Para la mayoría de compradores, la TRD Sport 4x4 es el punto dulce: tienes tracción en las cuatro ruedas, la cajuela más grande del lineup y el motor turbo completo sin pagar el sobreprecio de la TRD PRO. La versión SR 4x2 tiene sentido únicamente si tu uso es 100% en pavimento y carreteras federales — ahorras en precio inicial, pero renuncias a capacidad real si algún día necesitas salir del asfalto. Lo que el vendedor no te dice: la versión HEV (TRD PRO y TRD Sport Premium) mejora el rendimiento en ciudad de forma notable, lo que en tráfico pesado del norte o en rutas largas carreteras puede justificar su costo extra con el paso de los años.
Sobre el Toyota Tacoma
La Tacoma es la pickup mediana con la red de servicio y el valor de reventa más sólidos del mercado mexicano — un factor que la Ranger y la Frontier no pueden igualar en ninguna versión. La compran constructores, rancheros y familias del Bajío y el norte del país que necesitan una herramienta real: arrastre de casi 3 toneladas, cajuela útil y motor 2.4L turbo con 278 caballos que en la versión híbrida no sacrifica potencia. Si lo que buscas es una pickup puramente urbana para la CDMX o Guadalajara sin necesidad de trabajo pesado ni terracería, probablemente estés pagando de más por capacidades que nunca vas a usar.
Ficha técnica completa
Versión base · SR 4x2
Qué nos gusta
- 10 bolsas de aire
- Asistencias de manejo (frenado de emergencia, alerta de punto ciego, asistente de carril)
- Apple CarPlay y Android Auto
- Cámara 360°
- Pantalla grande de 14"
Motor y Rendimiento
| Especificación | SR 4x2 | SR 4x4 | TRD Off Road 4x4 | TRD PRO 4x4 HEV | TRD Sport 4x2 | TRD Sport 4x4 | TRD Sport Premium 4x4 HEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.4L Turbo I4 | 2.4L Turbo I4 | 2.4L Turbo I4 | 2.4L Turbo I4 | 2.4L 4-cylinder turbocharged | 2.4L Turbo I4 | 2.4L Turbo I4 |
| Potencia | 278 HP | 278 HP | 278 HP | 278 HP | 278 HP | 278 HP | 278 HP |
| Torque | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm | 430 Nm |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | 4x4 (4WD) | 4x4 (4WD) | 4x4 (4WD) | 4x4 (4WD) | 4x4 (4WD) | 4x4 (4WD) | 4x4 (4WD) |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tanque | 73 L | 73 L | 73 L | 73 L | 73 L | 73 L | 73 L |
| Rendimiento ciudad | 9.8 km/l | 9.8 km/l | 9.8 km/l | 9.8 km/l | 9.8 km/l | 9.8 km/l | 9.8 km/l |
| Rendimiento carretera | 12.3 km/l | 12.3 km/l | 11.9 km/l | 11.9 km/l | 12.3 km/l | 12.4 km/l | 12.3 km/l |
| Rendimiento combinado | 10.9 km/l | 10.9 km/l | 10.6 km/l | 10.6 km/l | 10.9 km/l | 10.9 km/l | 10.9 km/l |
Dimensiones
| Especificación | SR 4x2 | SR 4x4 | TRD Off Road 4x4 | TRD PRO 4x4 HEV | TRD Sport 4x2 | TRD Sport 4x4 | TRD Sport Premium 4x4 HEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 5395 mm | 5366 mm | 5366 mm | 5388 mm | 5366 mm | 5366 mm | 5366 mm |
| Ancho | 1918 mm | 1918 mm | 1918 mm | 1918 mm | 1918 mm | 1918 mm | 1918 mm |
| Alto | 1791 mm | 1794 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm | 1791 mm |
| Distancia entre ejes | 3295 mm | 3281 mm | 3175 mm | 3281 mm | 3175 mm | 3281 mm | 3281 mm |
| Altura al piso | 246 mm | 246 mm | 246 mm | 247 mm | 247 mm | 246 mm | 246 mm |
| Cajuela | 1570 L | — | 1619 L | — | 1619 L | 1440 L | 1580 L |
| Capacidad de arrastre | 2722 kg | 2948 kg | 2948 kg | 2948 kg | 2948 kg | 2948 kg | 2948 kg |
| Pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Seguridad
| Especificación | SR 4x2 | SR 4x4 | TRD Off Road 4x4 | TRD PRO 4x4 HEV | TRD Sport 4x2 | TRD Sport 4x4 | TRD Sport Premium 4x4 HEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas de aire | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Monitor de presión de llantas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frenado de emergencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alerta punto ciego | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cruise control adaptativo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Asistente de carril | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tecnología y Confort
| Especificación | SR 4x2 | SR 4x4 | TRD Off Road 4x4 | TRD PRO 4x4 HEV | TRD Sport 4x2 | TRD Sport 4x4 | TRD Sport Premium 4x4 HEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 14" | 14" | 8" | 14" | 14" | 8" | 14" |
| Cluster digital | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CarPlay/AA inalámbrico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bocinas | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 |
| Marca de audio | JBL | JBL | JBL | — | JBL | JBL | JBL |
| Puertos USB-A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puertos USB-C | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zonas de clima | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Techo panorámico | — | — | No | — | Sí | No | No |
| Iluminación ambiental | Sí | Sí | — | Sí | Sí | — | Sí |
Exterior y Asistencias
| Especificación | SR 4x2 | SR 4x4 | TRD Off Road 4x4 | TRD PRO 4x4 HEV | TRD Sport 4x2 | TRD Sport 4x4 | TRD Sport Premium 4x4 HEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rines | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" |
| Rines de aleación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Faros | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Faros automáticos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cámara de reversa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cámara 360° | Sí | Sí | — | — | Sí | No | Sí |
| Sensores frontales | Sí | Sí | — | Sí | Sí | — | Sí |
| Sensores traseros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espejos eléctricos plegables | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Preguntas frecuentes sobre el Toyota Tacoma
¿Cuánto cuesta mantener una Toyota Tacoma en México?
El mantenimiento de la Tacoma está en la parte media-alta del segmento: sus servicios en agencia no son baratos, pero las refacciones son de las más fáciles de conseguir en todo el país, incluso fuera de las ciudades grandes. La gran ventaja en costo de propiedad real es la depreciación: la Tacoma pierde menos valor que cualquier rival directo, lo que significa que si la vendes en tres o cuatro años, recuperas una proporción mayor de tu inversión inicial que con una Ranger o una Frontier.
¿Qué conviene más, la Toyota Tacoma o la Ford Ranger?
La Ranger gana en refinamiento de cabina y en precio de entrada — si buscas una pickup con sensación más cercana a una SUV y no planeas meterla a terracería seria, es una opción legítima. Sin embargo, la Tacoma tiene mejor capacidad de arrastre, una red de posventa Toyota que llega a lugares donde un dealer Ford no existe, y un valor de reventa que históricamente le gana a la Ranger en el mercado de seminuevos mexicano. Para el 80% de los compradores que van a usar su pickup como herramienta de trabajo o aventura real, la Tacoma es la mejor decisión.
¿Me conviene comprar una Tacoma nueva o seminueva?
La Tacoma es uno de los pocos autos donde comprar seminuevo tiene una trampa: precisamente porque deprecia poco, los seminuevos bien equipados a veces cuestan casi lo mismo que una versión nueva de acceso, quitándote garantía y las mejoras del motor turbo actual. Si encuentras una generación anterior con el V6 atmosférico a buen precio, es una pickup confiable — pero asegúrate de que ya tenga el cambio a la mecánica actual hecho, porque las diferencias de torque y consumo son reales. Nuevo tiene más sentido aquí que en otros segmentos.
¿La Tacoma híbrida vale la pena o es solo marketing?
El sistema híbrido de la TRD PRO y TRD Sport Premium no es un híbrido enchufable de ciudad: es una arquitectura que mejora el torque a bajas rpm y reduce el consumo principalmente en tráfico lento y carreteras de montaña. En uso mixto carretera-terracería, la diferencia de rendimiento frente a las versiones puramente turbo es modesta, pero en rutas largas con carga sí se nota. Si tu uso es principalmente urbano o en carreteras del norte con poco congestionamiento, el híbrido probablemente no amortice su sobrecosto — para eso, quédate con la TRD Sport 4x4 convencional.
¿Cuántas versiones del Toyota Tacoma hay disponibles?
A lo largo de sus años disponibles, el Toyota Tacoma suma 7 versiones: SR 4x2, SR 4x4, TRD Off Road 4x4, TRD PRO 4x4 HEV, TRD Sport 4x2 y más.
¿Cuánto rinde el Toyota Tacoma?
La versión más eficiente del Toyota Tacoma ofrece un rendimiento combinado de 10.9 km/l.
¿Cuántos caballos de fuerza tiene el Toyota Tacoma?
La versión más potente del Toyota Tacoma cuenta con 278 HP.
¿Qué otros pickups Toyota hay?
Si buscas un pickup Toyota similar al Tacoma, también puedes considerar: Hilux, Tacoma HEV, Tundra HEV.
¿Cuánto ha cambiado el precio del Toyota Tacoma?
El Toyota Tacoma tiene precios entre $779,500 y $1,377,900 según versión y año.








